Als we dit nu toepassen op de 3e byte dan breiden we het aantal mogelijke hosts in het netwerk uit. We beginnen trug met het IPadres 192.168.0.2. We plakken er subnetmask 255.255.254.0 op. Op het eerste zicht verandert er niets.
Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | ||
adres | 11000000 | 10101000 | 00000000 | 00000010 | 192.168.0.2 |
subnet | 11111111 | 11111111 | 11111110 | 00000000 | 255.255.254.0 |
Netwerk id | 11000000 | 10101000 | 00000000 | 00000000 | 192.168.0.0 |
Als we het IP adres veranderen in 192.168.1.2. Dan zien we dat ook dit IPadres in hetzelfde netwerk zit (192.168.0.0). We kunnen 2^9 hostadressen gebruiken. En dat het broadcast adres dan het laatste mogelijke is namelijk 192.168.1.255.
Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | ||
adres | 11000000 | 10101000 | 00000001 | 00000010 | 192.168.1.2 |
subnet | 11111111 | 11111111 | 11111110 | 00000000 | 255.255.254.0 |
Netwerk id | 11000000 | 10101000 | 00000000 | 00000000 | 192.168.0.0 |
We proberen nu eens met 192.168.2.254. Dan krijgen we een ander resultaat. Nu wordt het netwerk ID 192.168.2.0 met broadcast 192.168.3.255.
Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 | ||
adres | 11000000 | 10101000 | 00000010 | 11111110 | 192.168.2.254 |
subnet | 11111111 | 11111111 | 11111110 | 00000000 | 255.255.254.0 |
Netwerk id | 11000000 | 10101000 | 00000010 | 00000000 | 192.168.2.0 |
Dus afhankelijk van de subnetmask wordt een netwerk verdeeld in 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 of 256 aparte netwerken.
Andere notatie om dit aan te duiden is /aantal
subnet 255.255.255.0 is een /24 met 8 bits voor de hosts of 2^8 of 256 hosts
subnet 255.255.254.0 is een /23 met 9 bits voor de hosts of 2^9 of 512 hosts
subnet 255.255.255.128 is een /25 met 7 bits voor de hosts of 2^7 of 128 hosts
Waarbij het getal na de / aanduidt hoeveel bits gebruikt worden voor het netwerk en waarbij je kunt afleiden hoeveel bits er gebruikt worden voor de hosts.
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Subnet